- Type: Hose Joiner
- Connection 1: Barbed
- Connection 2: Double Ended Tail
- Material: Brass
- Size Range: 7mm (3/16″) – 25mm (1″)
- Designed to Fit Internal Diameter (ID), Hose
- Application: Suitable for Air, Water & Other Fluids
Size | Male Fitting End | Female Fitting End | Actual Barb | ||
---|---|---|---|---|---|
Imperial | Metric | Inner Diameter | Outer Diameter | Inner Diameter | Outer Diameter |
1/8" | 6mm | 6mm | 9mm | 9mm | 6.5mm |
1/4" | 8mm | 8mm | 13mm | 13mm | 8mm |
3/8" | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 11mm |
1/2" | 15mm | 15mm | 20mm | 20mm | 14.5mm |
3/4" | 20mm | 20mm | 25mm | 25mm | 21mm |
1" | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm | 27mm |
1-1/4" | 32mm | 32mm | 41mm | 41mm | 33.5mm |
1-1/2" | 40mm | 40mm | 47mm | 47mm | 38.5mm |
2" | 50mm | 50mm | 58mm | 58mm | 52mm |
2-1/2" | 65mm | 65mm | 74mm | 74mm | 64mm |
3" | 80mm | 80mm | 86mm | 86mm | 77mm |
4" | 100mm | 100mm | 113mm | 113mm | 102mm |
Column Definitions:
Size (Imperial): Size designated to match the ID of Fitting in inches
Size (Metric): Size designated to match the ID of Fitting in mm
Male Thread ID (mm): The actual Inside diameter of the Male Fitting in millimetres.
Male Thread OD (mm): The actual outside diameter of the Male Fitting in millimetres
Female Thread ID (mm): The actual Inside diameter of the Female Fitting in millimetres.
Actual Barb OD (mm): The actual outside diameter of the Barbed fitting in millimetres.