Galvanised Malleable BSP Thread Water, Steam, Air and Gas Pipe Fittings
Galvanised malleable iron pipe fittings EN10242 standard, BSP threaded, ½″–4″ NB. Durable, cost-effective, 1034 KPA rating for water systems.
-
Galvanised Malleable Backnut Female BSP Thread Pipe Fitting
$0.93 – $11.99Price range: $0.93 through $11.99 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Barrel Union Brass Seat Female x Female BSP Thread Pipe Fitting
$5.01 – $106.73Price range: $5.01 through $106.73 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Bend 90° Female x Female BSP Thread Pipe Fitting
$2.42 – $89.61Price range: $2.42 through $89.61 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Bend 90° Male x Female BSP Thread Pipe Fitting
$2.56 – $89.61Price range: $2.56 through $89.61 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Cap Female BSP Thread Pipe Fitting
$0.93 – $69.19Price range: $0.93 through $69.19 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Cross Female BSP Thread Pipe Fitting
$2.43 – $60.04Price range: $2.43 through $60.04 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Elbow 45° Female x Female BSP Thread Pipe Fitting
$1.00 – $33.17Price range: $1.00 through $33.17 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Elbow 45° Male x Female BSP Thread Pipe Fitting
$1.65 – $10.92Price range: $1.65 through $10.92 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Elbow 90° Female x Female BSP Thread Pipe Fitting
$0.97 – $133.24Price range: $0.97 through $133.24 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Elbow 90° Male x Female BSP Thread Pipe Fitting
$1.18 – $44.99Price range: $1.18 through $44.99 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Hex Nipple Male x Male BSP Thread Pipe Fitting
$0.85 – $79.57Price range: $0.85 through $79.57 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Plug Male BSP Thread Pipe Fitting
$0.79 – $60.68Price range: $0.79 through $60.68 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Reducing Hex Bush Male x Female BSP Thread Pipe Fitting
$0.82 – $63.89Price range: $0.82 through $63.89 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Reducing Hex Nipple Male x Male BSP Thread Pipe Fitting
$0.93 – $26.38Price range: $0.93 through $26.38 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Reducing Socket Female x Female BSP Thread Pipe Fitting
$0.93 – $21.66Price range: $0.93 through $21.66 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Reducing Tee Female BSP Thread Pipe Fitting
$2.99 – $62.99Price range: $2.99 through $62.99 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Socket Female x Female BSP Thread Pipe Fitting
$1.12 – $68.51Price range: $1.12 through $68.51 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Table D Flange Female BSP Thread
$3.59 – $72.60Price range: $3.59 through $72.60 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Malleable Tee Female BSP Thread Pipe Fitting
$1.34 – $169.84Price range: $1.34 through $169.84 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Galvanised Steel Pipe Piece Male x Male BSP Thread Ends
$2.63 – $112.96Price range: $2.63 through $112.96 Inc. GST Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Browse our wide range of galvanised malleable iron pipe fittings. Whether you need a few items to touch up your existing system, or looking to overhaul and start fresh, we have all the products you will need in a variety of shapes and sizes. If you can’t find what you’re looking for, be sure to send us a query via our “Contact Us” page. See below for a list of available products and specifications.
Hot Dipped Galvanised Steel Pipe and Gal Fittings Threaded BSP Tapered Both Ends made to Australian Standards No. EN 10242. Our High-Quality Galvanised Pipe Fittings range from ½” Inch to 4 Inch Nominal Bore across multiple lengths and are suitable for the flow of water up to a Maximum Working Pressure of 1034 KPA. Consisting of a highly durable composition our range of Gal Mal Fittings are a cost-effective option and provide for an easy application.
Specifications
- Applications: General low-pressure air water and gas
- Material: Malleable Cast Iron
- Design Standard: EN 10242 (1994)
- Working Pressure: 150PSI
- Plating Standard: ISO 1461
- Hot Dip Galvanised Coating
- Complies with Australian Standards
- Thread: BSPT
Frequently Asked Questions
What are the different surface treatments for Galvanised Fittings?
Galvanized Malleable Fittings undergo hot-dip galvanizing for corrosion resistance. This involves cleaning, dipping in molten zinc, and forming a protective alloy layer.
Galvanized Steel Fittings undergo cold galvanizing or electro-galvanizing, with a thin zinc layer (10-50g/m2) using electrolysis, resulting in weak corrosion resistance.
What is standard EN 10242?
EN 10242 is a European standard for threaded malleable cast iron pipe fittings, providing specifications for dimensions and quality in plumbing applications.
What is standard AS/NZS 4792?
AS/NZS 4792 specifies hot-dip galvanized (zinc) coatings on ferrous hollow sections, applied by a continuous or specialized process, applicable to certain types of fittings.
What are the permissible working pressures and temperatures?
For temperatures between 120°C and 300°C, intermediate pressure ratings can be determined using linear interpolation. In regular use, the fittings are suitable for service at temperatures as low as -20°.
Drawings and Measurements
45 Degree Elbow F&F
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) |
|---|---|---|
| ½″ | 15mm | 22mm |
| ¾″ | 20mm | 25mm |
| 1″ | 25mm | 28mm |
| 1¼″ | 32mm | 33mm |
| 1½″ | 40mm | 36mm |
| 2″ | 50mm | 43mm |
| 2½″ | 65mm | 65mm |
| 3″ | 80mm | 80mm |
| 4″ | 100mm | 100mm |
Backnut
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | S (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|
| ½″ | 15mm | 9mm | 29mm | 0.03 |
| ¾″ | 20mm | 10mm | 36mm | 0.04 |
| 1″ | 25mm | 11mm | 45mm | 0.06 |
| 1¼″ | 32mm | 11mm | 56mm | 0.09 |
| 1½″ | 40mm | 12mm | 63mm | 0.11 |
| 2″ | 50mm | 13mm | 77mm | 0.18 |
| 3″ | 80mm | 18mm | 109mm | 0.54 |
Bend F&F
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|
| ½″ | 15mm | 52mm | 0.13 |
| ¾″ | 20mm | 65mm | 0.24 |
| 1″ | 25mm | 82mm | 0.35 |
| 1¼″ | 32mm | 100mm | 0.61 |
| 1½″ | 40mm | 115mm | 0.77 |
| 2″ | 50mm | 140mm | 1.3 |
| 2½″ | 65mm | 175mm | 2.4 |
| 3″ | 80mm | 205mm | 3.57 |
| 4″ | 100mm | 260mm | 6.5 |
Bend M&F
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|
| ½″ | 15mm | 52mm | 0.10 |
| ¾″ | 20mm | 65mm | 0.19 |
| 1″ | 25mm | 65mm | 0.30 |
| 1¼″ | 32mm | 100mm | 0.53 |
| 1½″ | 40mm | 115mm | 0.66 |
| 2″ | 50mm | 140mm | 1.20 |
| 2½″ | 65mm | 175mm | 2.25 |
| 3″ | 80mm | 205mm | 3.00 |
| 4″ | 100mm | 260mm | 6.75 |
Cap
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|
| ⅜″ | 10mm | 17mm | 0.04 |
| ½″ | 15mm | 19mm | 0.06 |
| ¾″ | 20mm | 22mm | 0.08 |
| 1″ | 25mm | 24mm | 0.14 |
| 1¼″ | 32mm | 27mm | 0.21 |
| 1½″ | 40mm | 28mm | 0.30 |
| 2″ | 50mm | 50mm | 0.45 |
| 2½″ | 65mm | 65mm | 0.72 |
| 3″ | 80mm | 80mm | 1.14 |
| 4″ | 100mm | 100mm | 1.85 |
| 6″ | 150mm | 150mm | 2.77 |
Cross
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|
| ½″ | 15mm | 27mm | 0.19 |
| ¾″ | 20mm | 32mm | 0.29 |
| 1″ | 25mm | 37mm | 0.45 |
| 1¼″ | 32mm | 44.5mm | 0.66 |
| 1½″ | 40mm | 48.5mm | 0.86 |
| 2″ | 50mm | 57mm | 1.34 |
| 2½″ | 65mm | 65mm | 2.49 |
| 3″ | 80mm | 80mm | 3.59 |
| 4″ | 100mm | 100mm | 6.43 |
Drilled Flange
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | B (MM) | C (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|---|
| ½″ | 15mm | 95mm | 12.7mm | 7.2mm | 0.29 |
| ¾″ | 20mm | 102mm | 15.9mm | 7.9mm | 0.33 |
| 1″ | 25mm | 114mm | 17.5mm | 8.7mm | 0.46 |
| 1¼″ | 32mm | 121mm | 19.1mm | 8.7mm | 0.45 |
| 1½″ | 40mm | 133mm | 22.2mm | 9.5mm | 0.62 |
| 2″ | 50mm | 152mm | 25.4mm | 10.3mm | 0.96 |
| 2½″ | 65mm | 165mm | 30mm | 10.3mm | 1.28 |
| 3″ | 80mm | 184mm | 33.8mm | 10.3mm | 1.75 |
| 4″ | 100mm | 216mm | 39mm | 11.2mm | 2.63 |
| 6″ | 150mm | 279mm | 41.7mm | 13.8mm | 4.72 |
Elbow M&F
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | B (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|
| ¼″ | 8mm | 20mm | 28mm | 0.05 |
| ⅜″ | 10mm | 25mm | 33mm | 0.07 |
| ½″ | 15mm | 28mm | 38mm | 0.10 |
| ¾″ | 20mm | 33mm | 44mm | 0.18 |
| 1″ | 25mm | 38mm | 52mm | 0.27 |
| 1¼″ | 32mm | 45mm | 60mm | 0.43 |
| 1½″ | 40mm | 50mm | 65mm | 0.62 |
| 2″ | 50mm | 58mm | 74mm | 1.02 |
| 2½″ | 65mm | 69mm | 90mm | 1.51 |
| 3″ | 80mm | 77.5mm | 100mm | 2.39 |
| 4″ | 100mm | 96.5mm | 120mm | 4.06 |
Elbow 45 Degree M&F
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | B (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|
| ½″ | 15mm | 21.9mm | 33mm | 0.09 |
| ¾″ | 20mm | 24.4mm | 37.5mm | 0.13 |
| 1″ | 25mm | 27.9mm | 43mm | 0.22 |
| 1¼″ | 32mm | 32.1mm | 47.4mm | 0.32 |
| 1½″ | 40mm | 35.6mm | 52mm | 0.46 |
| 2″ | 50mm | 41.8mm | 60.4mm | 0.76 |
Elbow F&F
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|
| ¼″ | 8mm | 20mm | 0.05 |
| ⅜″ | 10mm | 24mm | 0.1 |
| ½″ | 15mm | 27mm | 0.1 |
| ¾″ | 20mm | 32mm | 0.2 |
| 1″ | 25mm | 37mm | 0.3 |
| 1¼″ | 32mm | 44.5mm | 0.4 |
| 1½″ | 40mm | 40mm | 0.6 |
| 2″ | 50mm | 50mm | 0.8 |
| 2½″ | 65mm | 65mm | 1.5 |
| 3″ | 80mm | 80mm | 2.3 |
| 4″ | 100mm | 100mm | 4.1 |
| 6″ | 150mm | 150mm | 10.7 |
Hex Nipple - Male
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|
| ⅛″ | 6mm | 30.2mm | 0.01 |
| ¼″ | 8mm | 36mm | 0.03 |
| ⅜″ | 10mm | 36mm | 0.04 |
| ½″ | 15mm | 44mm | 0.07 |
| ¾″ | 20mm | 47mm | 0.11 |
| 1″ | 25mm | 53mm | 0.19 |
| 1¼″ | 32mm | 56mm | 0.28 |
| 1½″ | 40mm | 58mm | 0.34 |
| 2″ | 50mm | 68mm | 0.54 |
| 2½″ | 50mm | 73mm | 0.50 |
| 3″ | 80mm | 81mm | 0.83 |
| 4″ | 100mm | 95mm | 1.16 |
| 6″ | 150mm | 117.5mm | 3 |
Plug
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | C (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|
| ⅛″ | 6mm | 15.9mm | 7.1mm | 0.01 |
| ¼″ | 8mm | 18.7mm | 9.5mm | 0.02 |
| ⅜″ | 10mm | 20.6mm | 11.0mm | 0.02 |
| ½″ | 15mm | 24.4mm | 14.3mm | 0.04 |
| ¾″ | 20mm | 27.7mm | 15.9mm | 0.06 |
| 1″ | 25mm | 31.8mm | 20.9mm | 0.10 |
| 1¼″ | 32mm | 35.1mm | 23.8mm | 0.15 |
| 1½″ | 40mm | 37.5mm | 28.6mm | 0.19 |
| 2″ | 50mm | 40.5mm | 33.3mm | 0.31 |
| 2½″ | 65mm | 50.8mm | 38.1mm | 0.41 |
| 3″ | 80mm | 49.7mm | 42.9mm | 0.76 |
| 4″ | 100mm | 56.4mm | 58.0mm | 1.37 |
| 6″ | 150mm | 67.4mm | 77mm | 5.18 |
Reducing Bush
| SIZE (MM) | SIZE (IN) | A (MM) | C (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|
| 20 × 8mm | ¾″ × ¼″ | 21.6mm | 29.2mm | 0.06 |
| 20 × 15mm | ¾″ × ½″ | 23.6mm | 29.2mm | 0.05 |
| 25 × 8mm | 1″ × ¼″ | 28.7mm | 28.5mm | 0.09 |
| 25 × 15mm | 1″ × ½″ | 28.0mm | 36.1mm | 0.09 |
| 25 × 20mm | 1″ × ¾″ | 28.0mm | 36.1mm | 0.08 |
| 32 × 15mm | 1¼″ × ½″ | 31.4mm | 31.5mm | 0.14 |
| 32 × 20mm | 1¼″ × ¾″ | 27.4mm | 44.7mm | 0.16 |
| 32 × 25mm | 1¼″ × 1″ | 27.4mm | 44.7mm | 0.13 |
| 40 × 20mm | 1½″ × ¾″ | 33.0mm | 36.5mm | 0.18 |
| 40 × 25mm | 1½″ × 1″ | 31.2mm | 50.8mm | 0.21 |
| 40 × 32mm | 1½″ × 1¼″ | 31.2mm | 50.8mm | 0.15 |
| 50 × 20mm | 2″ × ¾″ | 35.3mm | 41.4mm | 0.29 |
| 50 × 25mm | 2″ × 1″ | 35.3mm | 45.0mm | 0.30 |
| 50 × 32mm | 2″ × 1¼″ | 38.0mm | 63.0mm | 0.34 |
| 50 × 40mm | 2″ × 1½″ | 38.0mm | 63.0mm | 0.28 |
| 65 × 50mm | 2½″ × 2″ | 39.1mm | 75.7mm | 0.46 |
| 80 × 40mm | 3″ × 1½″ | — | — | — |
| 80 × 50mm | 3″ × 2″ | 40.9mm | 98.0mm | 0.78 |
| 80 × 65mm | 3″ × 2½″ | 40.9mm | 98.0mm | 0.76 |
| 100 × 50mm | 4″ × 2″ | 51.2mm | 83.3mm | 1.14 |
| 100 × 65mm | 4″ × 2½″ | 46.2mm | 98.1mm | 1.30 |
| 100 × 80mm | 4″ × 3″ | 51.0mm | 126.0mm | 1.34 |
| 150 × 100mm | 2″ × 4″ | — | — | — |
Elbow 90 Degree - F&F
| SIZE (IN) | SIZE (MM) |
|---|---|
| ⅜″ | 20 × 10mm |
| ½″ | 20 × 15mm |
| ⅜″ | 25 × 10mm |
| ½″ | 25 × 15mm |
| ¾″ | 25 × 20mm |
| ½″ | 32 × 15mm |
| ¾″ | 32 × 20mm |
| 1″ | 32 × 25mm |
| ¾″ | 40 × 20mm |
| 1″ | 40 × 25mm |
| 1¼″ | 40 × 32mm |
| 1″ | 50 × 25mm |
| 1¼″ | 50 × 32mm |
| 1½″ | 50 × 40mm |
Reducing Nipple
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|
| ⅜″ × ¼″ | 10 × 8mm | 38mm | 0.03 |
| ½″ × ¼″ | 15 × 8mm | 44mm | 0.05 |
| ½″ × ⅜″ | 15 × 10mm | 44mm | 0.05 |
| ¾″ × ⅜″ | 20 × 10mm | 47mm | 0.10 |
| ¾″ × ½″ | 20 × 15mm | 47mm | 0.10 |
| 1″ × ½″ | 25 × 15mm | 53mm | 0.12 |
| 1″ × ¾″ | 25 × 20mm | 53mm | 0.12 |
| 1¼″ × ¾″ | 32 × 20mm | 57mm | 0.22 |
| 1¼″ × 1″ | 32 × 25mm | 57mm | 0.22 |
| 1½″ × ¾″ | 40 × 20mm | 59mm | 0.30 |
| 1½″ × 1″ | 40 × 25mm | 59mm | 0.30 |
| 1½″ × 1¼″ | 40 × 32mm | 59mm | 0.30 |
| 2″ × 1″ | 50 × 25mm | 68mm | 0.42 |
| 2″ × 1¼″ | 50 × 32mm | 68mm | 0.42 |
| 2″ × 1½″ | 50 × 40mm | 68mm | 0.42 |
| 2½″ × 2″ | 65 × 50mm | 75mm | 0.69 |
| 3″ × 2″ | 80 × 50mm | 83mm | 1.00 |
| 3″ × 2½″ | 80 × 65mm | 83mm | 1.00 |
| 4″ × 2″ | 100 × 50mm | 92mm | 1.42 |
| 4″ × 2½″ | 100 × 65mm | 92mm | 1.42 |
| 4″ × 3″ | 100 × 80mm | 92mm | 1.42 |
Reducing Socket
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|
| ½″ × ¼″ | 15 × 8mm | 31.8mm | 0.05 |
| ½″ × ⅜″ | 15 × 10mm | 31.8mm | 0.07 |
| ¾″ × ⅜″ | 20 × 10mm | 36.6mm | 0.10 |
| ¾″ × ½″ | 20 × 15mm | 36.6mm | 0.11 |
| 1″ × ⅜″ | 25 × 10mm | 42.9mm | 0.16 |
| 1″ × ½″ | 25 × 15mm | 42.9mm | 0.16 |
| 1″ × ¾″ | 25 × 20mm | 42.9mm | 0.18 |
| 1¼″ × ¾″ | 32 × 20mm | 52.3mm | 0.26 |
| 1¼″ × 1″ | 32 × 25mm | 52.3mm | 0.28 |
| 1½″ × ¾″ | 40 × 20mm | 58.7mm | 0.32 |
| 1½″ × 1″ | 40 × 25mm | 58.7mm | 0.35 |
| 1½″ × 1¼″ | 40 × 32mm | 58.7mm | 0.39 |
| 2″ × ¾″ | 50 × 20mm | 71.4mm | 0.52 |
| 2″ × 1″ | 50 × 25mm | 71.4mm | 0.55 |
| 2″ × 1¼″ | 50 × 32mm | 71.4mm | 0.54 |
| 2″ × 1½″ | 50 × 40mm | 71.4mm | 0.62 |
| 2½″ × 1½″ | 65 × 40mm | 71.4mm | 0.62 |
| 2½″ × 2″ | 65 × 50mm | 82.6mm | 1.01 |
| 3″ × 2″ | 80 × 50mm | 93.7mm | 1.50 |
| 3″ × 2½″ | 80 × 65mm | 93.7mm | 1.61 |
| 4″ × 2″ | 100 × 50mm | 111.3mm | 2.52 |
| 4″ × 2½″ | 100 × 65mm | 111.3mm | 2.68 |
| 4″ × 3″ | 100 × 80mm | 111.3mm | 2.74 |
Reducing Tee
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | B (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|
| ¾″ × ⅜″ | 20 × 10mm | 59.0mm | 29.0mm | 0.17 |
| ¾″ × ½″ | 20 × 15mm | 59.0mm | 30.5mm | 0.26 |
| 1″ × ⅜″ | 25 × 10mm | 61.5mm | 31.8mm | 0.22 |
| 1″ × ½″ | 25 × 15mm | 62.6mm | 31.8mm | 0.25 |
| 1″ × ¾″ | 25 × 20mm | 70.0mm | 36.7mm | 0.25 |
| 1¼″ × ½″ | 32 × 15mm | 65.7mm | 37.5mm | 0.30 |
| 1¼″ × ¾″ | 32 × 20mm | 74.2mm | 42.0mm | 0.43 |
| 1¼″ × 1″ | 32 × 25mm | 78.3mm | 41.5mm | 0.38 |
| 1½″ × ½″ | 40 × 15mm | 69.7mm | 41.0mm | 0.37 |
| 1½″ × ¾″ | 40 × 20mm | 74.4mm | 42.0mm | 0.46 |
| 1½″ × 1″ | 40 × 25mm | 74.4mm | 45.0mm | 0.50 |
| 1½″ × 1¼″ | 40 × 32mm | 93.0mm | 48.5mm | 0.68 |
| 2″ × ½″ | 50 × 15mm | 74.7mm | 48.0mm | 0.55 |
| 2″ × ¾″ | 50 × 20mm | 80.0mm | 49.0mm | 0.60 |
| 2″ × 1″ | 50 × 25mm | 88.9mm | 56.0mm | 0.85 |
| 2″ × 1¼″ | 50 × 32mm | 98.4mm | 51.0mm | 0.95 |
| 2″ × 1½″ | 50 × 40mm | 109.4mm | 52mm | 0.86 |
| 3″ × 2″ | 80 × 50mm | 126.0mm | 70.0mm | 1.83 |
| 4″ × 3″ | 100 × 80mm | — | — | — |
Socket
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|
| ⅛″ | 6mm | 24.4mm | 0.03 |
| ¼″ | 8mm | 26.9mm | 0.04 |
| ⅜″ | 10mm | 29.5mm | 0.10 |
| ½″ | 15mm | 34.0mm | 0.10 |
| ¾″ | 20mm | 38.6mm | 0.10 |
| 1″ | 25mm | 42.4mm | 0.20 |
| 1¼″ | 32mm | 49.0mm | 0.30 |
| 1½″ | 40mm | 54.6mm | 0.40 |
| 2″ | 50mm | 64.6mm | 0.60 |
| 2½″ | 65mm | 73.2mm | 1.10 |
| 3″ | 80mm | 80.8mm | 1.60 |
| 4″ | 100mm | 93.7mm | 2.60 |
| 6″ | 150mm | 105.0mm | 4.50 |
Tee
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A (MM) | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|
| ⅛″ | 6mm | 17.5mm | 0.05 |
| ¼″ | 8mm | 20.6mm | 0.07 |
| ⅜″ | 10mm | 24.1mm | 0.10 |
| ½″ | 15mm | 28.5mm | 0.16 |
| ¾″ | 20mm | 33.3mm | 0.22 |
| 1″ | 25mm | 38.1mm | 0.38 |
| 1¼″ | 32mm | 44.5mm | 0.59 |
| 1½″ | 40mm | 49.3mm | 0.75 |
| 2″ | 50mm | 57.3mm | 0.01 |
| 2½″ | 65mm | 68.6mm | 2.02 |
| 3″ | 80mm | 78.2mm | 3.05 |
| 4″ | 100mm | 96.3mm | 5.13 |
| 6″ | 150mm | 119.3mm | 9.60 |
Unions - Brass Seated
| SIZE (IN) | SIZE (MM) | A | APPROX WEIGHT KG |
|---|---|---|---|
| ½″ | 15mm | 41.5 | 0.24 |
| ¾″ | 20mm | 45.0 | 0.35 |
| 1″ | 25mm | 49.0 | 0.53 |
| 1¼″ | 32mm | 58.0 | 0.75 |
| 1½″ | 40mm | 63.0 | 0.95 |
| 2″ | 50mm | 77.0 | 1.47 |
| 2½″ | 65mm | 79.0 | 2.41 |
| 3″ | 80mm | 82.0 | 3.15 |
| 4″ | 100mm | 99.5 | 5.45 |
Galvanised Pipe Pieces - Threaded BSP Both Ends
High quality, long lasting, galvanised pipe pieces. Threaded BSP both ends. Various sizes available.
| NOMINAL SIZE WIDTH (IN) | NOMINAL SIZE WIDTH (MM) | OUTSIDE DIAMETER WIDTH (MM) | WALL THICKNESS (MM) | LENGTH (IN) | LENGTH (MM) | APPROX WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½″ | 15mm | 21.3mm | 2.6mm | 4″ | 100mm | 0.10 |
| ½″ | 15mm | 21.3mm | 2.6mm | 6″ | 150mm | 0.15 |
| ½″ | 15mm | 21.3mm | 2.6mm | 8″ | 200mm | 0.20 |
| ½″ | 15mm | 21.3mm | 2.6mm | 10″ | 250mm | 0.25 |
| ½″ | 15mm | 21.3mm | 2.6mm | 12″ | 300mm | 0.30 |
| ½″ | 15mm | 21.3mm | 2.6mm | 18″ | 450mm | 0.45 |
| ½″ | 15mm | 21.3mm | 2.6mm | 24″ | 600mm | 0.60 |
| ½″ | 15mm | 21.3mm | 2.6mm | 30″ | 750mm | 0.75 |
| ½″ | 15mm | 21.3mm | 2.6mm | 36′ | 900mm | 0.90 |
| ¾″ | 20mm | 26.9mm | 2.6mm | 4″ | 100mm | 0.13 |
| ¾″ | 20mm | 26.9mm | 2.6mm | 6″ | 150mm | 0.20 |
| ¾″ | 20mm | 26.9mm | 2.6mm | 10″ | 250mm | 0.33 |
| ¾″ | 20mm | 26.9mm | 2.6mm | 12″ | 300mm | 0.39 |
| ¾″ | 20mm | 26.9mm | 2.6mm | 18″ | 450mm | 0.59 |
| ¾″ | 20mm | 26.9mm | 2.6mm | 24″ | 600mm | 0.78 |
| ¾″ | 20mm | 26.9mm | 2.6mm | 30″ | 750mm | 0.98 |
| ¾″ | 20mm | 26.9mm | 2.6mm | 36″ | 900mm | 1.17 |
| 1″ | 25mm | 33.7mm | 3.2mm | 4″ | 100mm | 0.21 |
| 1″ | 25mm | 33.7mm | 3.2mm | 6″ | 150mm | 0.32 |
| 1″ | 25mm | 33.7mm | 3.2mm | 8″ | 200mm | 0.42 |
| 1″ | 25mm | 33.7mm | 3.2mm | 10″ | 250mm | 0.53 |
| 1″ | 25mm | 33.7mm | 3.2mm | 12″ | 300mm | 0.63 |
| 1″ | 25mm | 33.7mm | 3.2mm | 18″ | 450mm | 0.95 |
| 1″ | 25mm | 33.7mm | 3.2mm | 24″ | 600mm | 1.26 |
| 1″ | 25mm | 33.7mm | 3.2mm | 30″ | 750mm | 1.58 |
| 1″ | 25mm | 33.7mm | 3.2mm | 36″ | 900mm | 1.89 |
| 1¼″ | 32mm | 42.4mm | 3.2mm | 4″ | 100mm | 0.24 |
| 1¼″ | 32mm | 42.4mm | 3.2mm | 6″ | 150mm | 0.36 |
| 1¼″ | 32mm | 42.4mm | 3.2mm | 8″ | 200mm | 0.48 |
| 1¼″ | 32mm | 42.4mm | 3.2mm | 10″ | 250mm | 0.60 |
| 1¼″ | 32mm | 42.4mm | 3.2mm | 12″ | 300mm | 0.72 |
| 1 ¼′ | 32mm | 42.4mm | 3.2mm | 18″ | 450mm | 1.08 |
| 1¼″ | 32mm | 42.4mm | 3.2mm | 30″ | 750mm | 1.80 |
| 1¼″ | 32mm | 42.4mm | 3.2mm | 36″ | 900mm | 2.16 |
| 1½″ | 40mm | 48.3mm | 3.2mm | 4″ | 100mm | 0.31 |
| 1½″ | 40mm | 48.3mm | 3.2mm | 6″ | 150mm | 0.47 |
| 1½″ | 40mm | 48.3mm | 3.2mm | 8″ | 200mm | 0.62 |
| 1½″ | 40mm | 48.3mm | 3.2mm | 10″ | 250mm | 0.78 |
| 1½″ | 40mm | 48.3mm | 3.2mm | 12″ | 300mm | 0.93 |
| 1½″ | 40mm | 48.3mm | 3.2mm | 18″ | 450mm | 1.40 |
| 1½″ | 40mm | 48.3mm | 3.2mm | 30″ | 750mm | 2.33 |
| 1½″ | 40mm | 48.3mm | 3.2mm | 36″ | 900mm | 2.79 |
| 2″ | 50mm | 60.3mm | 3.6mm | 4″ | 100mm | 0.41 |
| 2″ | 50mm | 60.3mm | 3.6mm | 6″ | 150mm | 0.62 |
| 2″ | 50mm | 60.3mm | 3.6mm | 8″ | 200mm | 0.82 |
| 2″ | 50mm | 60.3mm | 3.6mm | 10″ | 250mm | 1.03 |
| 2″ | 50mm | 60.3mm | 3.6mm | 12″ | 300mm | 1.23 |
| 2″ | 50mm | 60.3mm | 3.6mm | 18″ | 450mm | 1.85 |
| 2″ | 50mm | 60.3mm | 3.6mm | 30″ | 750mm | 3.08 |
| 2″ | 50mm | 60.3mm | 3.6mm | 36″ | 900mm | 3.69 |







































